Comunidades autónomas de España por superficie
![]() |
Lista de comunidades autónomas de España ordenadas por superficie (tamaño).
Como ves Andalucía es la segunda comunidad por tamaño pues tiene una superficie de 87. 598 km²
También podemos ver las banderas de cada comunidad y el porcentaje que ocupa (ya os explicaré esa palabra)
01 | ![]() | 94.225 | 18,6% |
02 | ![]() | 87.598 | 17,3% |
03 | ![]() | 79.462 | 15,7% |
04 | ![]() | 47.720 | 9,4% |
05 | ![]() | 41.635 | 8,2% |
06 | ![]() | 32.113 | 6,3% |
07 | ![]() | 29.574 | 5,8% |
08 | ![]() | 23.255 | 4,6% |
09 | ![]() | 11.313 | 2,2% |
10 | ![]() | 10.604 | 2,1% |
11 | ![]() | 10.390 | 2,05% |
12 | ![]() | 8.028 | 1,59% |
13 | ![]() | 7.447 | 1,47% |
14 | ![]() | 7.235 | 1,43% |
15 | ![]() | 5.321 | 1,05% |
16 | ![]() | 5.045 | 0,997% |
17 | ![]() | 4.992 | 0,987% |
- | ![]() | 19 | 0,0038% |
- | ![]() | 13 | 0,0026% |
TOTAL | 506.019 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario